2004-2005 Kaya Cup (第4戦) レース結果
 開催日:2004年12月11日(土)
名前 クラス セイル 所属 1R 2R 3R 4R 5R BEST WORST Total Point 順位 クラス順位
順位 ポイント 順位 ポイント 順位 ポイント 順位 ポイント 順位 ポイント
中嶋 俊介 m 46−6 明治 4 4 1 1 2 2 3 3 3 3 1 4 13 9 1 1
金井 順平 m 46‐4 明治 1 1 6 6 3 3 2 2 5 5 1 6 17 11 2 2
山崎 大輔 m 46 明治OB DNS 11 DNS 11 1 1 1 1 1 1 1 11 25 14 3 3
長倉 徳明 m 872 明治 2 2 3 3 5 5 4 4 6 6 2 6 20 14 4 4
森 裕美 l 12 明治 5 5 2 2 4 4 5 5 4 4 2 5 20 15 5 1
平林 佑梨 463 明治 6 6 4 4 6 6 7 7 2 2 2 7 25 18 6 2
新井 陽介 m 46−23 明治 7 7 5 5 7 7 6 6 7 7 5 7 32 25 7 5
岩本 知子 46‐11 明治 9 9 7 7 8 8 9 9 8 8 7 9 41 32 8 3
山崎 雅博 m 46‐10 明治 3 3 8 8 DNS 11 DNS 11 DNS 11 3 11 44 33 9 6
林 直希 m 46−24 明治 8 8 9 9 9 9 8 8 9 9 8 9 43 34 10 7
(クラス) M:Mens、BM:BiginnerMens、L:Ladys、BL:BuginnerLadys