2004年1月18日開催
2003-2004 Kaya Cup (ダイタタカ) レース結果ケッカ
名前ナマエ クラス セイル№ 所属ショゾク 1R 2R 3R 4R BEST WORST Total Point 順位ジュンイ クラス順位ジュンイ
順位ジュンイ ポイント 順位ジュンイ ポイント 順位ジュンイ ポイント 順位ジュンイ ポイント
滝島タキシマ 啓介ケイスケ M JPN7 ウイリー 1 1 1 1 8 8 1 1 1 8 11 3 1 1
小川オガワ 達朗タツロウ M 46-5 明治メイジ 4 4 2 2 1 1 4 4 1 4 11 7 2 2
山崎ヤマザキ 大輔ダイスケ M 46ー1 横浜ヨコハマ消防ショウボウ 3 3 5 5 2 2 2 2 2 5 12 7 3 3
三国ミクニ タクヒト M 15ー1 慶応ケイオウ 2 2 3 3 5 5 9 9 2 9 19 10 4 4
金井カナイ 順平ジュンペイ M 46-9 明治メイジ 10 10 4 4 4 4 7 7 4 10 25 15 5 5
安斉アンザイ 大輔ダイスケ M 46ー32 東京トウキョウガス 11 11 11 11 3 3 3 3 3 11 28 17 6 6
岩澤イワサワショウ M 46-1 明治メイジ 7 7 8 8 7 7 5 5 5 8 27 19 7 7
長倉ナガクラ 徳明ノリアキ M 25-10 拓殖タクショク 5 5 7 7 9 9 8 8 5 9 29 20 8 8
加藤カトウ ケンコウ M 46-15 明治メイジ 8 8 6 6 13 13 10 10 6 13 37 24 9 9
中島ナカジマ俊介シュンスケ M 46-6 明治メイジ 17 17 10 10 10 10 6 6 6 17 43 26 10 10
モリ裕美ヒロミ L 46-12 明治メイジ 9 9 17 17 6 6 12 12 6 17 44 27 11 1
平林ヒラバヤシ ユウ L 46-3 明治メイジ 15 15 9 9 10 10 11 11 9 15 45 30 12 2
山崎ヤマザキ 雅博マサヒロ M 46-77 明治メイジ 6 6 13 13 15 15 15 15 6 15 49 34 13 11
新井アライ 陽介ヨウスケ M 46-70 明治メイジ 12 12 12 12 12 12 14 14 12 14 50 36 14 12
久野クノ  BM 46-26 明治メイジ 13 13 14 14 14 14 13 13 13 14 54 40 15 1
石井イシイ マコト BM 46-17 明治メイジ 14 14 15 15 16 16 16 16 14 16 61 45 16 2
ハヤシ ナオキ M 46-14 明治メイジ 16 16 16 16 17 17 18 18 16 18 67 49 17 13
岩本イワモト 知子トモコ BL 46ー11 明治メイジ 18 18 18 18 18 18 17 17 17 18 71 53 18 1
(クラス) M:Mens、BM:BiginnerMens、L:Ladys、BL:BuginnerLadys