2002-2003 WindForce Race (ダイタタカ) レース結果ケッカ
名前 クラス セイル№ 所属 1R 2R 3R 4R BEST WORST Total Point 順位 クラス順位
順位 ポイント 順位 ポイント 順位 ポイント 順位 ポイント
鈴木スズキ 一義カズヨシ 40 HONNDA 2 2 1 1 5 5 1 1 1 5 9 4 1 1
山崎 大輔 m JPN28 明治 1 1 4 4 3 3 2 2 1 4 10 6 2 2
安斉アンザイ 大輔ダイスケ m 45ー10 東京トウキョウガス 4 4 2 2 1 1 4 4 1 4 11 7 3 3
中嶋ナカジマ モトキ m 45-45 東京トウキョウガス 5 5 5 5 2 2 3 3 2 5 15 10 4 4
金子 徹男 m 131 水産 3 3 6 6 4 4 5 5 3 6 18 12 5 5
堀川ホリカワ チエ JPN18 ウィリー 6 6 3 3 6 6 6 6 3 6 21 15 6 1
小川 達朗 m 461 明治 10 10 11 11 7 7 7 7 7 11 35 24 7 6
金井 順平 m 46-9 明治 7 7 7 7 11 11 10 10 7 11 35 24 8 7
斉藤サイトウ シゲル m 123 ヘイズ 8 8 9 9 8 8 8 8 8 9 33 24 9 8
須長スナガ ユキキセツ l 45-10 明治メイジ 9 9 8 8 17 17 9 9 8 17 43 26 10 2
黒川 達博 bm 31 水産 11 11 13 13 9 9 11 11 9 13 44 31 11 1
平林 佑梨 l 81 明治 12 12 10 10 10 10 13 13 10 13 45 32 12 3
金子 正文 bm 明治 14 14 12 12 12 12 12 12 12 14 50 36 13 2
長谷川ハセガワ アツシ 90 水産スイサン 15 15 14 14 14 14 14 14 14 15 57 42 14 9
鵜沼 秀樹 bm 10 明治 20 20 16 16 13 13 16 16 13 20 65 45 15 3
森 裕美 bl 12 明治 13 13 15 15 20 20 19 19 13 20 67 47 16 1
加藤 康穂 bm 15 明治 18 18 18 18 15 15 17 17 15 18 68 50 17 4
山崎 雅博 bm 明治 19 19 17 17 16 16 20 20 16 20 72 52 18 5
長倉 徳明 bm 25-9 拓殖 21 21 19 19 19 19 15 15 15 21 74 53 19 6
新井 陽介 bm 23 明治 16 16 21 21 21 21 18 18 16 21 76 55 20 7
中嶋 俊介 bm 明治 17 17 20 20 18 18 21 21 17 21 76 55 21 8
新井 千映子 bl 46-71 明治 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 88 66 22 2
(クラス) M:Mens、BM:BiginnerMens、L:Ladys、BL:BuginnerLadys