2002-2003 WindForce Race (第2戦) レース結果 | |||||||||||||||||
名前 | クラス | セイル | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | BEST | WORST | Total | Point | 順位 | クラス順位 | ||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ||||||||||
安斉 大輔 | m | 14 | 東京ガス | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
滝島 啓介 | m | 2 | ウィリー | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 16 | 8 | 2 | 2 |
鈴木 一義 | m | 40 | HONDA | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 18 | 11 | 3 | 3 |
山崎 大輔 | m | 46−1 | 明治 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 3 | 12 | 25 | 13 | 4 | 4 |
岩澤 祥史 | m | 17 | 明治 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 20 | 14 | 5 | 5 |
須長 由季 | l | JPN46 | 明治 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | 25 | 15 | 6 | 1 |
金子 徹男 | m | 31 | 水産 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 10 | 33 | 23 | 7 | 6 |
斉藤 茂 | m | 123 | 逗子レーシング | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 13 | 38 | 25 | 8 | 7 |
石井 恵太 | m | 46−2 | 明治 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 11 | 36 | 25 | 9 | 8 |
小川 達朗 | m | 461 | 明治 | 7 | 7 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 7 | 18 | 52 | 34 | 10 | 9 |
中野 中也 | m | 63−7 | コニカ | 13 | 13 | 8 | 8 | 14 | 14 | 17 | 17 | 8 | 17 | 52 | 35 | 11 | 10 |
篠原 徹 | m | 90 | 水産 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 11 | 15 | 50 | 35 | 12 | 11 |
梅田 智一 | m | 1−81 | 水産 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 16 | 55 | 39 | 13 | 12 |
久保木大介 | m | 49−1 | 横市 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 15 | 55 | 40 | 14 | 13 |
金井 順平 | m | 91 | 明治 | 14 | 14 | 9 | 9 | DNF | 45 | 20 | 20 | 9 | 45 | 88 | 43 | 15 | 14 |
山脇優理子 | l | JPN146 | 明治 | 17 | 17 | 14 | 14 | 19 | 19 | 16 | 16 | 14 | 19 | 66 | 47 | 16 | 2 |
小菅 寧子 | l | ウィリー | DNF | 45 | DNF | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 45 | 93 | 48 | 17 | 3 | |
平林 佑梨 | l | 81 | 明治 | 21 | 21 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 21 | 70 | 49 | 18 | 4 |
山口 覚 | m | 49−8 | 横市 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 16 | 19 | 70 | 51 | 19 | 15 |
堀川 智江 | l | 18 | ウィリー | DNF | 45 | DNF | 45 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 45 | 103 | 58 | 20 | 5 |
新沼 渚 | l | 25−14 | 拓殖 | 20 | 20 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 22 | 19 | 27 | 88 | 61 | 21 | 6 |
黒川 達博 | bm | 31−29 | 水産 | 18 | 18 | 23 | 23 | 21 | 21 | 25 | 25 | 18 | 25 | 87 | 62 | 22 | 1 |
大縄 亮 | m | 25−1 | 拓殖 | 19 | 19 | 21 | 21 | 24 | 24 | 23 | 23 | 19 | 24 | 87 | 63 | 23 | 16 |
岡 伊佐武 | m | 49−62 | 横市 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 87 | 65 | 24 | 17 |
金子 正文 | bm | 46−7 | 明治 | 23 | 23 | 20 | 20 | 28 | 28 | 30 | 30 | 20 | 30 | 101 | 71 | 25 | 2 |
森 裕美 | bl | 46−12 | 明治 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 | 26 | 99 | 73 | 26 | 1 |
毛塚 大輔 | bm | 31−68 | 水産 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 29 | 29 | 25 | 29 | 106 | 77 | 27 | 3 |
加藤 貞夫 | m | 63−5 | コニカ | 25 | 25 | 26 | 26 | 29 | 29 | 27 | 27 | 25 | 29 | 107 | 78 | 28 | 18 |
新井 陽介 | bm | 46−23 | 明治 | 27 | 27 | DNF | 45 | 20 | 20 | 33 | 33 | 20 | 45 | 125 | 80 | 29 | 4 |
綿引 大作 | m | 45−99 | 東京ガス | DNF | 45 | DNF | 45 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 45 | 137 | 92 | 30 | 19 |
工藤 健一 | m | 63−10 | コニカ | DNF | 45 | DNF | 45 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 45 | 151 | 106 | 31 | 20 |
加藤 康穂 | bm | 46−15 | 明治 | DNF | 45 | 27 | 27 | DNF | 45 | 35 | 35 | 27 | 45 | 152 | 107 | 32 | 5 |
磯崎 桂太 | m | 49−10 | 横市 | DNF | 45 | DNF | 45 | DNF | 45 | 28 | 28 | 28 | 45 | 163 | 118 | 33 | 21 |
鵜沼 秀樹 | bm | 46−10 | 明治 | DNF | 45 | DNF | 45 | DNF | 45 | 32 | 32 | 32 | 45 | 167 | 122 | 34 | 6 |
新井 千映子 | bl | 46−71 | 明治 | DNF | 45 | DNF | 45 | DNF | 45 | 34 | 34 | 34 | 45 | 169 | 124 | 35 | 2 |
大野 史織 | bl | 31−5 | 水産 | DNF | 45 | DNF | 45 | DNF | 45 | 36 | 36 | 36 | 45 | 171 | 126 | 36 | 3 |
山崎 雅博 | bm | 46−66 | 明治 | DNF | 45 | DNF | 45 | DNF | 45 | 37 | 37 | 37 | 45 | 172 | 127 | 37 | 7 |
北谷 龍樹 | bm | 31−56 | 水産 | DNF | 45 | DNF | 45 | DNF | 45 | 38 | 38 | 38 | 45 | 173 | 128 | 38 | 8 |
伊藤 肇 | bm | 25−13 | 拓殖 | DNF | 45 | DNF | 45 | DNF | 45 | 39 | 39 | 39 | 45 | 174 | 129 | 39 | 9 |
村山 圭一 | bm | 25−12 | 拓殖 | DNF | 45 | DNF | 45 | DNF | 45 | 40 | 40 | 40 | 45 | 175 | 130 | 40 | 10 |
西野 義弘 | m | 46−72 | 明治 | DNF | 45 | DNF | 45 | DNF | 45 | DNF | 45 | 45 | 45 | 180 | 135 | 41 | 22 |
長倉 徳明 | bm | 25−10 | 拓殖 | DNF | 45 | DNF | 45 | DNF | 45 | DNF | 45 | 45 | 45 | 180 | 135 | 41 | 11 |
林 直希 | bm | 46−46 | 明治 | DNF | 45 | DNF | 45 | DNF | 45 | DNF | 45 | 45 | 45 | 180 | 135 | 41 | 11 |
中川 映里子 | bl | 49−89 | 横市 | DNF | 45 | DNF | 45 | DNF | 45 | DNF | 45 | 45 | 45 | 180 | 135 | 41 | 4 |
(クラス) M:Mens、BM:BiginnerMens、L:Ladys、BL:BuginnerLadys |