2002-2003 WindForce Race (第1戦) レース結果 | |||||||||||||||||||
名前 | クラス | セイル | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | BEST | WORST | Total | Point | 順位 | クラス順位 | |||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ||||||||||
岩澤 祥史 | m | 17 | 明治 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 4 | 1 | 1 |
須長 由季 | l | JPN46 | 明治 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 |
斉藤 茂 | m | 188 | 逗子レーシング | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 25 | 18 | 3 | 2 |
小川 達朗 | m | 461 | 明治 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 11 | 29 | 18 | 4 | 3 |
篠原 徹 | m | 90 | 水産 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 11 | 11 | 5 | 5 | 2 | 11 | 31 | 20 | 5 | 4 |
松下 絹子 | l | 31−1 | セブンシーズ | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 28 | 20 | 6 | 2 |
久保木大介 | m | 49−1 | 横市 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 31 | 22 | 7 | 5 |
梅田 智一 | m | 181 | 水産 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 33 | 22 | 8 | 6 |
石井 恵太 | m | 46−2 | 明治 | 6 | 6 | 10 | 10 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 10 | 35 | 25 | 9 | 7 |
金井 順平 | m | 91 | 明治 | 10 | 10 | 8 | 8 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 15 | 51 | 36 | 10 | 8 |
中野 中也 | m | 63−7 | コニカ | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 | 10 | 13 | 13 | 8 | 14 | 57 | 43 | 11 | 9 |
岡 伊佐武 | m | 49−62 | 横市 | 15 | 15 | 11 | 11 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 65 | 50 | 12 | 10 |
平林 佑梨 | l | 81 | 明治 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | 17 | 69 | 52 | 13 | 3 |
大縄 亮 | m | 25−9 | 拓殖 | 12 | 12 | 18 | 18 | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 18 | 71 | 53 | 14 | 11 |
金子 正文 | bm | 46−7 | 明治 | 17 | 17 | 14 | 14 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 21 | 82 | 61 | 15 | 1 |
西野 義弘 | m | 46−72 | 明治 | 16 | 16 | 20 | 20 | 11 | 11 | 19 | 19 | 18 | 18 | 11 | 20 | 84 | 64 | 16 | 12 |
新沼 渚 | l | 25−14 | 拓殖 | 18 | 18 | 21 | 21 | 12 | 12 | 14 | 14 | 20 | 20 | 12 | 21 | 85 | 64 | 17 | 4 |
加藤 貞夫 | m | 63−5 | コニカ | 19 | 19 | 15 | 15 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 25 | 89 | 64 | 18 | 13 |
森 裕美 | bl | 46−12 | 明治 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 20 | 86 | 66 | 19 | 1 |
黒川 達博 | bm | 31−29 | 水産 | 14 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 14 | 21 | 89 | 68 | 20 | 2 |
新井 陽介 | bm | 46−23 | 明治 | 22 | 22 | 17 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 23 | 108 | 85 | 21 | 3 |
磯崎 桂太 | m | 49−10 | 横市 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 113 | 89 | 22 | 14 |
加藤 康穂 | bm | 46−15 | 明治 | 24 | 24 | DNF | 42 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 42 | 145 | 103 | 23 | 4 |
毛塚 大輔 | bm | 31−68 | 水産 | 21 | 21 | DNF | 42 | DNF | 42 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 42 | 146 | 104 | 24 | 5 |
北谷 龍樹 | bm | 31−56 | 水産 | DNF | 42 | DNF | 42 | 18 | 18 | 25 | 25 | 28 | 28 | 18 | 42 | 155 | 113 | 25 | 6 |
長倉 徳明 | bm | 25−10 | 拓殖 | 27 | 27 | DNF | 42 | 20 | 20 | 24 | 24 | DNF | 42 | 20 | 42 | 155 | 113 | 26 | 7 |
中嶋 俊介 | bm | 46−6 | 明治 | 26 | 26 | DNF | 42 | DNF | 42 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 42 | 160 | 118 | 27 | 8 |
鵜沼 秀樹 | bm | 46−10 | 明治 | 28 | 28 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | 25 | 25 | 25 | 42 | 179 | 137 | 28 | 9 |
工藤 健一 | m | 63−10 | コニカ | 25 | 25 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | 25 | 42 | 193 | 151 | 29 | 15 |
村山 圭一 | bm | 25−12 | 拓殖 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | 28 | 28 | DNF | 42 | 28 | 42 | 196 | 154 | 30 | 10 |
山崎 雅博 | bm | 46−66 | 明治 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | 42 | 42 | 210 | 168 | 31 | 11 |
内田 智博 | m | 63−9 | コニカ | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | 42 | 42 | 210 | 168 | 31 | 16 |
大野 史織 | bl | 31−5 | 水産 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | 42 | 42 | 210 | 168 | 31 | 2 |
林 直希 | bm | 46−46 | 明治 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | 42 | 42 | 210 | 168 | 31 | 11 |
新井 千映子 | bl | 46−71 | 明治 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | 42 | 42 | 210 | 168 | 31 | 2 |
吉川 美幸 | l | 25−4 | 拓殖 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | 42 | 42 | 210 | 168 | 31 | 5 |
千 宗修 | bm | 25−52 | 拓殖 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | 42 | 42 | 210 | 168 | 31 | 11 |
伊藤 肇 | bm | 25−13 | 拓殖 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | 42 | 42 | 210 | 168 | 31 | 11 |
中川 映里子 | bl | 49−89 | 横市 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | 42 | 42 | 210 | 168 | 31 | 2 |
鈴木 隆太 | bm | 25−25 | 拓殖 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | 42 | 42 | 210 | 168 | 31 | 11 |
辻 直希 | bm | 25−8 | 拓殖 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | DNF | 42 | 42 | 42 | 210 | 168 | 31 | 11 |
(クラス) M:Mens、BM:BiginnerMens、L:Ladys、BL:BuginnerLadys |