逗子ズシ市長シチョウハイ 結果ケッカ (2006/6/11開催カイサイ)
IMCOクラス              
順位ジュンイ SAIL No. 名前ナマエ 性別セイベツ クラス 所属ショゾク 1R 2R Total
1 461 金子 正文 M IMCO 明治大学,KAYA 3 6 9
2 77 加藤 雄太 M IMCO ウインドフォース 5 4 9
3 158 小菅コスゲ 英文ヒデフミ M IMCO 逗子会館ズシカイカン 10 3 13
4 462 廣島 悠 M IMCO 明治大学,KAYA 6 9 15
5 159 高木タカギ 基宏モトヒロ M IMCO 逗子会館ズシカイカン 9 11 20
6 33ー1 森木 浩一郎 M IMCO ウインドフォース 11 14 25
7 4619 新井 和史 M IMCO 明治大学,KAYA 18 12 30
8 31-29 東條 進也 M IMCO ウインドフォース,東京海洋大学 17 18 35
9 46ー1 村上 昌彌 M IMCO 明治大学,KAYA 27 10 37
10 469 宮本 慎也 M IMCO 明治大学,KAYA 27 16 43
11 49-15 水野 駿 M IMCO 横浜市立大学 27 27 54
12 4982 早野 健二 M IMCO 横浜市立大学 27 27 54
                 
1 31-17 乗富 麻美 F IMCO ウインドフォース,東京海洋大学 4 5 9
2 31-55 穴山 未生 F IMCO ウインドフォース 8 7 15
オープンクラス
順位ジュンイ SAIL No. 名前ナマエ 性別セイベツ クラス 所属ショゾク 1R 2R Total
1 14 山崎 大輔 M コースレースオープン 横浜市安全管理局,KAYA 1 1 2
2 9-40 鈴木スズキ 一義カズヨシ M コースレースオープン 本田技研工業ホンダギケンコウギョウカブ、KAYA 2 2 4
3 318 鈴間 俊介 M コースレースオープン ウインドフォース 7 8 15
4 9-400 森本 智哉 M コースレースオープン KAYA 13 15 28
5 508 中曽根 力 M コースレースオープン 逗子レーシング 27 27 54
6 1120 藤山 卓哉 M コースレースオープン ティアーズ 27 27 54
                 
1 37-84 浅野 明子 F コースレースオープン KAYA 14 20 34
ウインドサーファークラス(ダイ32カイウインドサーファークラス全日本選手権ゼンニホンセンシュケン
順位ジュンイ SAIL No. 名前ナマエ 性別セイベツ クラス 所属ショゾク 1R 2R Total
1 JX322 長島 一由 M ウインドサーファー 逗子市役所 12 13 25
2 JX343 三木 英樹 M ウインドサーファー ウインドサーフィンジャパン 16 17 33
3 JX388 吉岡 ごんぞう M ウインドサーファー 日大ウインドベル 15 19 34
4 JX320 浜野 展義 M ウインドサーファー ウインドサーフィンジャパン 19 22 41
5 JX392 迎 弘樹 M ウインドサーファー 日大ウインドベル 20 21 41
6 JX393 佐古田 泰弘 M ウインドサーファー 日大ウインドベル 21 24 45
7 JAX395 武藤 龍 M ウインドサーファー 日大ウインドベル 22 26 48
8 JX385 永瀬 裕太 M ウインドサーファー 日大ウインドベル 24 25 49
                 
1 10 三木 愛子 F ウインドサーファー ラブキニ 23 23 46
スラロームオープンクラス
順位ジュンイ SAIL No. 名前ナマエ 性別セイベツ クラス 所属ショゾク 1R 2R Total
1 1151 岡村 賢二 M スラロームオープン 逗子レーシング 1   1
2 112 佐藤 駿 M スラロームオープン フォワード 2   2
3 359 渡辺 昭人 M スラロームオープン マリンブルー 3   3
4 61 大寺 隆史 M スラロームオープン CB/ビッグフィン 4   4
5 71ー1 多賀須 淳 M スラロームオープン 逗子レーシング 5   5
6 70 須田 茂典 M スラロームオープン TEARS 7   7
7 34 吉武 信雄 M スラロームオープン フェザーファクトリー 8   8
8 37ー5 渡邉 良行 M スラロームオープン ビッグフィン 9   9
9 555 黒崎 淳一 M スラロームオープン TEARS 10   10
10 131 小笠原 孝学 M スラロームオープン 逗子レーシング 11   11
11 92 國本 雅章 M スラロームオープン フェザーファクトリー 13   13
12 23 秋田 浩平 M スラロームオープン フェザーファクトリー 14   14
13 3111 佐藤 智秀 M スラロームオープン マリンブルー 15   15
14 432 清水 晶仁 M スラロームオープン フェザーファクトリー 27   27
                 
1 101 藤原 愛子 F スラロームオープン CB/ビッグフィン 6   6
2 10287 白藤 美穂 F スラロームオープン TEARS 12   12
スラロームビギナークラス
順位ジュンイ SAIL No. 名前ナマエ 性別セイベツ クラス 所属ショゾク 1R 2R Total
1 3110 斉藤 洋正 M スラロームビギナー TEARS 4 1 5
2 20 益田 憲一 M スラロームビギナー フェザーファクトリー 1 5 6
3 37 丸山 博之 M スラロームビギナー マリンブルー 5 3 8
4 111 山内ヤマウチ 大典ダイノリ M スラロームビギナー マリンブルー 10 2 12
5 32 倉藤 秀行 M スラロームビギナー フェザーファクトリー 6 7 13
6 30 田代 勝 M スラロームビギナー フェザーファクトリー 3 10 13
7 33 守屋 正秀 M スラロームビギナー TEARS 2 11 13
8 4 磯部 元洋 M スラロームビギナー フェザーファクトリー 8 8 16
9 71 平野 篤史 M スラロームビギナー TEARS 12 4 16
10 26 松浦 洋 M スラロームビギナー TEARS 11 6 17
11 28 梅木 典文 M スラロームビギナー TEARS 7 12 19
12 3 山田 賢治 M スラロームビギナー TEARS 13 9 22
13 17 清田 和宏 M スラロームビギナー セブンシーズ 9 17 26
14 11 服部 貢男 M スラロームビギナー KAYA 14 13 27
15 21 黒川 稔 M スラロームビギナー TEARS 15 17 32
16 7 川又 克秀 M スラロームビギナー KAYA 17 17 34
                 
1 25 大田 真記子 F スラロームビギナー マリンブルー 2 1 3
2 51 依田 あかね F スラロームビギナー TEARS 1 6 7
3 1 永井 未央 F スラロームビギナー フェザーファクトリー 6 2 8
4 14 出澤 麻理 F スラロームビギナー KAYA 3 6 9
5 5 加藤カトウ いずみ F スラロームビギナー セブンシーズ 6 6 12
キッズ低学年テイガクネンNクラス
順位ジュンイ SAIL No. 名前ナマエ 性別セイベツ クラス 所属ショゾク 1R 2R Total
1   橋本 誠 M キッズ低学 MOVE 2 1 3
2   川波カワナミ フウ M キッズ低学 鎌倉ジュニアWSFC 1 2 3
3 11 蓼沼 隼太 M キッズ低学 鎌倉ジュニアWSFC 6 6 12
                 
1   長島 かれん F キッズ低学   3 3 6
2   土屋 姫乃 F キッズ低学 KAYA 6 4 10
キッズ高学年コウガクネンクラス
順位ジュンイ SAIL No. 名前ナマエ 性別セイベツ クラス 所属ショゾク 1R 2R Total
1   倉持 大也 M キッズ高学 KAYA 1 1 2
2   川窪 大湖 M キッズ高学 鎌倉ジュニアWSFC 6 4 10
3   橋本 洋 M キッズ高学 MOVE 4 6 10
4   石田 ゆうた M キッズ高学 鎌倉ジュニアWSFC 5 5 10
5   倉持 聖也 M キッズ高学 KAYA 7 7 14
                 
1   秋山 春香 F キッズ高学 鎌倉ジュニアWSFC 2 2 4
2 7 ジョーンズ直美 F キッズ高学 鎌倉ジュニアWSFC 3 3 6
3   清田 樹那 F キッズ高学 鎌倉ジュニアWSFC 8 8 16
キッズ中学生チュウガクセイクラス
順位ジュンイ SAIL No. 名前ナマエ 性別セイベツ クラス 所属ショゾク 1R 2R Total
1 J0541 ジョーンズ俊希 M キッズ中学生 鎌倉ジュニアWSFC 2 1 3
2 55 大滝 遥 M キッズ中学生 鎌倉ジュニアWSFC 1 2 3
3   コナーバクスター M キッズ中学生 特別トクベツゲスト 4 4 8
4 20667 石渡 真也 M キッズ中学生 石渡マリンクラブ 7 3 10
5   大久保 皓平 M キッズ中学生   3 7 10
6   岩本イワモト ショウ M キッズ中学生 SHOP IWAMOTO 6 5 11
7 CH15 板庇 雄馬 M キッズ中学生 かんとりーはーばー,これいくらドットコム 5 8 13
8   ゼイン シュワイツアー M キッズ中学生 特別トクベツゲスト 8 6 14